PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
聯系電話:18037316198
安晟VD-650光學實驗室超凈工作臺每年維護1)檢查前玻璃門驅動裝置的松緊度保持*。
2)檢查紫外燈管和日光燈管。3)每年申請對潔凈工作臺的整體性能進行檢測,以確保潔凈工作臺性能安全。4)過濾器泄漏測試。5)將本次維護記錄在案根據潔凈工作臺氣流模式的不同,其應用領域也有不同。操作區(qū)表面清潔:先用浸泡過濃縮肥皂液中的柔軟棉布擦拭整個表面,再用浸泡在干凈的熱水或者溫水中的另一塊棉布或毛巾將皂沫擦凈,后用干布或毛巾迅速擦干。如被污染或者有痕跡的操作區(qū)表面,需使用醫(yī)用酒精或其他消毒劑擦拭干凈。所用的消毒劑不能對304不銹鋼產生損壞。
安晟VD-650光學實驗室超凈工作臺產品特點:
型號 | VD-650 | VD-850 |
產品名稱 | 垂直送風桌上型超凈工作臺 | 垂直送風桌上型超凈工作臺 |
潔凈等級 | 100級@≥0.5μM(美聯邦209E) | |
菌落數 | ≤0.5個皿·時(φ90mm培養(yǎng)平皿) | |
平均風速 | 0.25~0.45m/s (一檔風速) | |
噪音 | ≤62dB(A) | |
振動半峰值 | ≤0.5μM (x.y.z方向) | |
照度 | ≥300Lx | |
電源 | AC單相220V/50Hz | |
最大功率 | <130W | <130W |
商品重量 | <50kg | <50kg |
熒光燈/殺菌燈規(guī)格與數量 | 10w*1 / 10w*1 | 20w*1 / 20w*1 |
工作區(qū)尺寸(寬*深*高) | 480*480*420mm | 680*480*420 mm |
外形尺寸(寬*深*高) | 650*550*820mm | 850*550*820 mm |
高效過濾器規(guī)格 | 480*455*38mm | 680*455*38mm |
適用人數 | 單人/單面 | 單人/單面 |
產品附件 | 電源線,說明書,合格證,保修卡,電源線 |
注:
返回列表