PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話(huà):18037316198
安晟多功能食品CCD光譜分析儀(56項(xiàng)目)儀器集成混合衍射光柵、光纖傳輸、CCD檢測(cè)器三大核心技術(shù),整機(jī)實(shí)現(xiàn)光譜全波段掃描,快速瞬時(shí)測(cè)量,僅0.005s即可完成單個(gè)譜圖掃描。特別適用于食品快速檢測(cè),針對(duì)各類(lèi)食品添加劑、非食用物質(zhì)、質(zhì)量指標(biāo)等進(jìn)行*的檢測(cè)。儀器功能強(qiáng)大、性能、操作簡(jiǎn)便,適用于市場(chǎng)監(jiān)督管理局、農(nóng)業(yè)、檢驗(yàn)檢疫、衛(wèi)生、食品生產(chǎn)企業(yè)等部門(mén)。ASGNSSP-12NN專(zhuān)為食品安全分析研發(fā)的一款高效、精準(zhǔn)、智能型的CCD光譜儀。
檢測(cè)項(xiàng)目:農(nóng)藥殘留、甲醛、吊白塊、二氧化硫、亞硝酸鹽、硝酸鹽、雙氧水、硼砂、蛋白質(zhì)、甲醇、碘鹽含碘、醬油氨基態(tài)氮、過(guò)氧化苯甲酰、溴酸鉀、果糖•葡萄糖、蔗糖、過(guò)氧化值、硫氰酸鈉、山梨酸鉀、尿素、揮發(fā)性鹽基氮、蜂蜜水分、硫化鈉、丙二醛等五十六個(gè)項(xiàng)目(根據(jù)客戶(hù)需求,靈活組合檢測(cè)項(xiàng)目)。
儀器特點(diǎn)安晟多功能食品CCD光譜分析儀(56項(xiàng)目)
ê 樣品檢測(cè)界面可根據(jù)不同需求設(shè)置判定標(biāo)準(zhǔn),檢測(cè)過(guò)程對(duì)話(huà)框提示和自動(dòng)定時(shí)檢測(cè),操作界面人性化。
ê 系統(tǒng)設(shè)置界面具有樣品種類(lèi)管理、判定限值設(shè)置、數(shù)據(jù)備份還原等功能。
ê 提供完備的配套附件和檢測(cè)試劑,采用美觀(guān)、耐用的鋁合金工具箱,攜帶方便。
性能參數(shù)
光學(xué)系統(tǒng):單光束,衍射光柵
光源:鹵鎢燈
檢測(cè)器:進(jìn)口CCD
顯示器:8英寸彩色觸摸液晶顯示屏
波長(zhǎng)范圍:360-900nm
波長(zhǎng)準(zhǔn)確度:±1nm
波長(zhǎng)重復(fù)性:≤0.5 nm
透射比測(cè)量范圍 :0-125%
透射比準(zhǔn)確度:±1.0%
透射比重復(fù)性:≤0.5%
光譜帶寬:4nm
基線(xiàn)平直度:±0.005Abs
電源適配器:DC19V~4.7A
檢測(cè)項(xiàng)目:(56項(xiàng)目)
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)下限 | 檢測(cè)范圍 | 適用范圍 |
1 | 農(nóng)藥殘留 | 3%(抑制率) | 3-100%(抑制率) | 可用于各種蔬菜、水果中的農(nóng)藥殘留檢測(cè) |
2 | 甲醛 | 1mg/kg | 1-200mg/kg | 可用于以下產(chǎn)品: A.水產(chǎn)品及其加工制品:各種魚(yú)類(lèi)、蝦蟹、海蠣、魚(yú)丸、蝦仁、魷魚(yú)干和其他水產(chǎn)加工制品等; B.水發(fā)食品:牛百葉、海蟄、海米粉、海參、魚(yú)皮、牛筋、牛肚、鴨鵝掌、花腸和豬蹄筋等 |
3 | 吊白塊 | 5mg/kg | 5-400mg/kg | 適用于腐竹、粉絲、米粉、面粉、饅頭、面條、竹筍、年糕、果條、白糖及榨菜等 |
4 | 二氧化硫 | 1mg/kg | 1-800mg/kg | 適用于銀耳(白木耳)、蓮子、龍眼、荔枝、蝦仁、米粉、豆芽、蜜餞、白糖、竹筍、蘑菇、粉絲、餅干、黃花菜、果脯等快速檢測(cè) |
5 | 亞硝酸鹽 | 1mg/kg | 1-200mg/kg | 適用于火腿、臘腸、臘肉、紅腸、香腸、鹵肉、醬腌菜等食品的快速檢測(cè) |
6 | 硝酸鹽 | 20mg/kg | 20-6000mg/kg | 各種蔬菜、茄果、瓜、豆類(lèi)等 |
7 | 雙氧水 | 10mg/kg | 10-1000mg/kg | 適用于牛百葉、海蟄、海米粉、魚(yú)皮、白斬雞、牛筋、牛肚、 鴨鵝掌、花腸、豬皮和豬蹄筋等、餃子皮和餛飩皮等 |
8 | 硼砂 | 10mg/kg | 10-300mg/kg | 適用于牛肉、牛肉丸、牛肉制品、扁肉、扁食、魚(yú)丸、油面、蒸餃、水餃肉餡、各種粽子、面粉及蝦類(lèi)等 |
9 | 蛋白質(zhì) | 固體:1.0g/100g 液體:0.1g/100mL | 奶粉:1.0-40g/100g 牛奶:0.1-4g/100mL | 適用于牛奶、奶粉等 |
10 | 甲醇 | 0.02g/100mL | 0.02-0.8g/100mL | 各種釀造酒、蒸餾酒和配制酒 |
11 | 碘鹽含碘 | 1mg/kg | 1-100mg/kg | 適用于添加碘酸鉀的食鹽 |
12 | 醬油氨基態(tài)氮 | 0.05g/100mL | 0.05-2.0g/100mL | 醬油 |
13 | 面粉過(guò)氧化苯甲酰 | 10mg/Kg | 10-250mg/kg | 適用于面粉 |
14 | 面粉溴酸鉀 | 5mg/kg | 5-200mg/kg | 適用于面粉及其制品 |
15 | 果糖·葡萄糖 | 5% | 5-100% | 適用于蜂蜜 |
16 | 蜂蜜蔗糖 | 0.05% | 0.05-10% | 適用于蜂蜜 |
17 | 過(guò)氧化值 | 0.02g/100g | 0.02-1.0g/100g | 適用于各種食用油 |
18 | 硫氰酸鈉 | 1mg/kg | 牛奶:1-100mg/kg 奶粉:10-1000mg/kg | 適用于牛奶、奶粉等 |
19 | 山梨酸鉀 | 0.01g/kg | 0.01-2g/kg | 醬油、醋、果酒、蜜餞、涼果、飲料等 |
20 | 尿素 | 0.005% | 0.005-0.2% | 牛奶、奶粉 |
21 | 揮發(fā)性鹽基氮 | 1 mg/100g | 1-100 mg/100g | 各種鮮、凍水產(chǎn)品、肉類(lèi)產(chǎn)品 |
22 | 蜂蜜水分 | 1% | 1-50% | 適用于蜂蜜 |
23 | 味精硫化鈉 | 5mg/kg | 5-250mg/kg | 味精 |
24 | 豬油丙二醛 | 0.01mg/100g | 0.01-1mg/100g | 豬油 |
25 | 糖精鈉 | 0.01g/kg | 液樣:0.01-1.0g/kg 固樣:0.02-2.0g/kg | 各種飲料、雪糕、冷飲、蜜餞涼果等 |
26 | 甜蜜素 | 0.01g/kg | 0.01-2.0g/kg | 飲料類(lèi)、冷凍飲品、蜜餞涼果等。 |
27 | 茶多酚 | 10mg/L | 10-1500mg/L | 綠茶、紅茶、烏龍茶等茶飲料 |
28 | 芝麻油純度 | 2% | 2-100% | 芝麻油 |
29 | 食用油酸價(jià) | 0.1 mgKOH/g | 0.1-10 mgKOH/g | 各種食用油 |
30 | 食醋總酸 | 0.3g/100mL | 0.3-30g/100mL | 食醋 |
31 | 醬油總酸 | 0.45g/100mL | 0.45-20g/100mL | 醬油 |
32 | 羥甲基糠醛 | 1mg/kg | 1-200mg/kg | 蜂蜜 |
33 | 硫酸鋁鉀 | 5mg/kg | 5-200mg/kg | 油條等油炸食品、膨化食品 |
34 | 組胺 | 2mg/100g | 2-500mg/100g | 各種鮮、凍水產(chǎn)品及肉類(lèi)產(chǎn)品。 |
35 | 消毒液有效氯 | 1% | 1-40% | 各種含氯消毒劑 |
36 | 硫酸鎂 | 5g/kg | 5-50g/kg | 木耳 |
37 | 皮革水解蛋白 | 0.02g/100g | 液態(tài)奶0.02-8g/100g 奶粉:0.1-40g/100g | 乳與乳制品及含乳飲料 |
38 | 六價(jià)鉻 | 0.02mg/L | 0.02-2mg/L | 自來(lái)水、飲用水等 |
39 | 重金屬鉛 | 0.5mg/kg | 0.5-10mg/kg | 蔬菜、水果等 |
40 | 葡萄酒中鐵 | 0.5mg/L | 0.5-40mg/L | 葡萄酒 |
41 | 葡萄酒中銅 | 0.1mg/L | 0.1-10mg/L | 葡萄酒 |
42 | 味精谷氨酸鈉 | 10% | 10-100% | 味精、雞精 |
43 | 食鹽鹽度 | 0.2% | 液樣:0.2-25% 固樣:1-100% | 食鹽、食品中食鹽、飲品中鹽度、醫(yī)用生理食鹽水等。 |
44 | 亞鐵清化鉀 | 1mg/kg | 1-200mg/kg | 食鹽 |
45 | 酒精度 | 1% | 1-100% | 白酒、葡萄酒等 |
46 | 水質(zhì)余氯 | 0.05mg/L | 0.05-5mg/L | 生活飲用水、人工游泳水。 |
47 | 脂肪 | 0.2g/100g | 液奶:0.2-4.0g/100g 奶粉:2-40g/100g | 牛奶、奶粉。 |
48 | 病害肉 (過(guò)氧化物酶) | / | / | 新鮮、冷藏或冷凍豬肉。 |
49 | 蜂蜜淀粉酶 | 1mL/g.h | 1-40 mL/g.h | 蜂蜜 |
50 | 蜂蜜酸度 | 0.25mL/100g | 0.25-10 mL/100g | 蜂蜜 |
51 | 蘇丹紅 | 10mg/kg | 10-500mg/kg | 辣椒粉、辣椒醬 |
52 | 毛發(fā)醬油 | 0.01g/100mL | 0.01-1.0g/100mL | 各種醬油 |
53 | 肉中羥脯氨酸 | 0.01% | 0.01-1.0% | 肉及肉制品 |
54 | 堿性橙II號(hào) | 1mg/kg | 液樣:1-100mg/kg 固樣:5-1000mg/kg | 小黃魚(yú)、豆干、豆腐、飲料等。 |
55 | 苯甲酸鈉 | 0.0305 g/kg | 0.0305g/kg-2.0g/kg | 飲料、蜜餞涼果等。 |
56 | 醬油中食鹽 | 2.925g/100mL | 2.925-100g/100mL | 各種醬油 |
鄭州安晟科學(xué)儀器有限公司
18037316198/13384034244/18037316568
鄭州市金水區(qū)博頌路20號(hào)
1311327132@qq.com
掃碼加微信
Copyright © 2024鄭州安晟科學(xué)儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):豫ICP備18035222號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml