PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:18037316198
安晟多參數(shù)水質(zhì)快速分析儀(45項(xiàng)目)ASGNSSZ-8NPC內(nèi)置高性能微型電腦和嵌入式迷你鼠標(biāo)鍵盤,內(nèi)置多個(gè)水質(zhì)檢測(cè)項(xiàng)目,操作簡(jiǎn)便,結(jié)果準(zhǔn)確度高,適用于檢測(cè)地表水、地下水等一般環(huán)境水樣和中輕度污染廢水等??蓮V泛應(yīng)用于環(huán)保監(jiān)測(cè)站、污水處理廠、大專院校、科研院所、石化、造紙、印染、電子、電力、鋼鐵、農(nóng)業(yè)、市政工程等行業(yè)。
儀器特點(diǎn)
技術(shù)參數(shù)
1、透射比準(zhǔn)確度:≤±1.5%T
2、透射比重復(fù)性:≤0.5%T
3、光電流穩(wěn)定性:≤±1%T/3min
4、8英寸大觸摸顯示屏
5、雙核處理器
6、500G大容量硬盤
7、6個(gè)USB快速接口和1個(gè)網(wǎng)絡(luò)接口
9、儀器外形尺寸:375 mm*400 mm*140 mm
10、凈重:7.4 kg
檢測(cè)項(xiàng)目
編號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 測(cè)定范圍 | 檢測(cè)限 | 分辨率 |
101 | 亞硝酸鹽 | mg/L | 0.01~0.4 | 0.01 | 0.001 |
102 | 硝酸鹽 | mg/L | 0.2~5 | 0.2 | 0.01 |
103 | 氟化物 | mg/L | 0.01~1.2 | 0.01 | 0.01 |
104 | 硫酸鹽 | mg/L | 2~60 | 2 | 0.01 |
105 | 揮發(fā)酚 | mg/L | 0.05~6 | 0.05 | 0.01 |
106 | pH | — | 6.5~8.5 | — | 0.1 |
107 | 清化物 | mg/L | 0.01~0.4 | 0.01 | 0.001 |
108 | 六價(jià)鉻 | mg/L | 0.01~1 | 0.01 | 0.01 |
109 | 銅 | mg/L | 0.05~6 | 0.05 | 0.01 |
110 | 高濃度錳 | mg/L | 0.1~10 | 0.1 | 0.01 |
111 | 低濃度錳 | mg/L | 0.02~1 | 0.02 | 0.01 |
112 | 亞鐵 | mg/L | 0.05~4 | 0.05 | 0.01 |
113 | 總鐵 | mg/L | 0.02~4 | 0.02 | 0.01 |
114 | 汞 | mg/L | 0.01~0.6 | 0.01 | 0.001 |
115 | 鋇 | mg/L | 0.2~80 | 0.2 | 0.01 |
116 | 鋅 | mg/L | 0.02~2 | 0.02 | 0.01 |
117 | 氨氮 | mg/L | 0.05~4 | 0.05 | 0.001 |
118 | COD | mg/L | 10~2500 | 10 | 1 |
119 | 總磷 | mg/L | 0.1~20 | 0.1 | 0.01 |
120 | 磷酸鹽 | mg/L | 0.1~20 | 0.1 | 0.01 |
121 | 鈷 | mg/L | 0.01~2 | 0.01 | 0.01 |
122 | 鎳 | mg/L | 0.01~2 | 0.01 | 0.01 |
123 | 余氯 | mg/L | 0.01~4 | 0.01 | 0.01 |
124 | 總氯 | mg/L | 0.01~4 | 0.01 | 0.01 |
125 | 濁度 | NTU | 0.5~200 | 0.5 | 1 |
126 | 鋁 | mg/L | 0.001~0.2 | 0.001 | 0.001 |
127 | 溶解氧 | mg/L | 0.1~10 | 0.1 | 0.01 |
128 | 鉛 | mg/L | 0.1~3 | 0.1 | 0.01 |
129 | 氯化物 | mg/L | 0.05~4 | 0.05 | 0.01 |
130 | 二氧化氯 | mg/L | 0.02~5 | 0.02 | 0.01 |
131 | 甲醛 | mg/L | 0.02~1.5 | 0.02 | 0.01 |
132 | 硫化物 | mg/L | 0.01~1 | 0.01 | 0.001 |
133 | 臭氧 | mg/L | 0.01~2.5 | 0.01 | 0.01 |
134 | 苯胺 | mg/L | 0.02~5 | 0.02 | 0.01 |
135 | 一氯胺 | mg/L | 0.05~4 | 0.05 | 0.01 |
136 | 高濃度過氧化氫 | mg/L | 1~100 | 1 | 0.1 |
137 | 低濃度過氧化氫 | mg/L | 0.01~1 | 0.01 | 0.001 |
138 | 色度 | PCU | 5~500 | 5 | 0.1 |
139 | 氰尿酸 | mg/L | 2~200 | 2 | 0.01 |
140 | 聯(lián)氨 | mg/L | 0.005~0.5 | 0.005 | 0.001 |
141 | 硬度 | mg/L | 0.05~5 | 0.05 | 0.01 |
142 | 鉬 | mg/L | 0.2~10 | 0.2 | 0.01 |
143 | 鉀 | mg/L | 5~50 | 5 | 0.01 |
144 | 氯化清 | mg/L | 0.01~1 | 0.01 | 0.001 |
145 | 尿素 | mg/L | 0.02~5 | 0.02 | 0.01 |
鄭州安晟科學(xué)儀器有限公司
18037316198/13384034244/18037316568
鄭州市金水區(qū)博頌路20號(hào)
1311327132@qq.com
掃碼加微信
Copyright © 2024鄭州安晟科學(xué)儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):豫ICP備18035222號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml