PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:18037316198
1700℃實驗室高溫電爐廣泛應(yīng)用于陶瓷.冶金.電子.玻璃.化工.機械.耐火材料.新材料開發(fā).特種材料.建材等領(lǐng)域。大型馬弗爐,高溫燒結(jié)馬弗爐,高校熱處理馬弗爐,智能變成馬弗爐。
1700℃實驗室高溫電爐技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 溫度 (℃) | 電壓/功率 (V/KW) | 加熱 元件 | 爐膛尺寸 深寬高(mm) | 外形尺寸約 深寬高(mm) | 重量約 (KG) |
1700度 高溫馬弗爐 | HL1L-17TP | 1700 | 220/2 KW | 硅鉬棒 | 100×100×100 | 550×500×850 | 80 |
HL2L-17TP | 220/2 KW | 200×120×80 | 650×520×770 | 90 | |||
HL3L-17TP | 220/2 KW | 150×150×150 | 600×550×850 | 100 | |||
HL7L-17TP | 220/4 KW | 300×200×120 | 750×600×810 | 110 | |||
HL9L-17TP | 220/4 KW | 300×200×150 | 750×600×850 | 130 | |||
HL8L-17TP | 220/4KW | 200×200×200 | 650×600×900 | 140 | |||
HL12L-17TP | 380/8KW | 300×200×200 | 750×600×900 | 165 | |||
HL15L-17TP | 380/8KW | 250×250×250 | 700×650×850 | 175 | |||
HL18L-17TP | 380/8KW | 300×250×250 | 750×650×850 | 190 | |||
HL16L-17TP | 380/8KW | 400×250×160 | 850×650×760 | 180 | |||
HL20L-17TP | 380/10KW | 400×250×200 | 850×650×800 | 200 | |||
HL30L-17TP | 380/12KW | 500×300×200 | 950×700×800 | 230 | |||
HL36L-17TP | 380/15KW | 400×300×300 | 850×700×900 | 260 | |||
T代表 陶瓷纖維保溫材料 P代表30段編程智能程序 外形尺寸及重量僅供參考,具體尺寸視實物而定,可定制任何非標產(chǎn)品。 |
技術(shù)參數(shù):
工作溫度:1600℃/1700℃
高溫度:1700℃/1800℃
升溫速率:≤30℃/Min
控溫精度:±1℃
溫控電腦:PID智能溫控表
加熱元件:硅鉬棒
熱電偶: K型/S型
工作電壓:220V 50hz/380V
非標尺寸可以定做!
返回列表
鄭州安晟科學儀器有限公司
18037316198/13384034244/18037316568
鄭州市金水區(qū)博頌路20號
1311327132@qq.com
掃碼加微信
Copyright © 2024鄭州安晟科學儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:豫ICP備18035222號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml